Версия | Ростест |
Конфигурация Памяти | 8/256 |
Цвет товара | Чёрный |
Производитель | Honor |
Модель устройства | 90 Lite |
Процессор | MediaTek Dimensity 6020 |
Характеристики процессора | частота процессора: 2200 МГц; 2x2.2 ГГц Cortex-A76, 6x2.0 ГГц Cortex-A55; количество ядер: 8; видеопроцессор: Mali-G57 MC2 |
Тип матрицы экрана | LTPS |
Диагональ экрана | 6.7" |
Разрешение экрана | 2388x1080 |
Частота обновления экрана | 90 ГЦ |
Беспроводные интерфейсы | Bluetooth, NFC, Wi-Fi, Bluetooth, Wi-Fi, NFC, GPS, GPS |
Разрешение основной камеры | 100 МП |
Разрешение фронтальной камеры | 16 МП |
Ёмкость аккумулятора | 4500 мА⋅ч |
Категории: Смартфоны, Популярные
Copyrights © 2023 - aksnet, Все права защищены.