Версия | Global |
Конфигурация Памяти | 8/256 |
Цвет товара | Фиолетовый |
Производитель | Samsung |
Модель устройства | Galaxy S23 FE |
Процессор | Samsung Exynos 2200 |
Характеристики процессора | частота: 2800 МГц; количество ядер: 8; 1x2.8 ГГц Cortex-X2, 3x2.50 ГГц Cortex-A710, 4x1.8 ГГц Cortex-A510; видеопроцессор: Samsung Xclipse 920 |
Тип матрицы экрана | Dynamic AMOLED 2X |
Диагональ экрана | 6.4" |
Разрешение экрана | 2340×1080 |
Частота обновления экрана | 120 ГЦ |
Беспроводные интерфейсы | Bluetooth, NFC, Wi-Fi |
Разрешение основной камеры | 50 МП |
Разрешение фронтальной камеры | 10 МП |
Ёмкость аккумулятора | 4500 мА⋅ч |
Категории: Смартфоны, Популярные
Copyrights © 2023 - aksnet, Все права защищены.